根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》第五十五條有關(guān)要求,四川峨眉山佛光水泥有限公司屬于重點(diǎn)排污單位,其相關(guān)的環(huán)保信息公示如下:
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
四川峨眉山佛光水泥有限公司始建于1970年,注冊資本1.01億元。公司位于峨眉山市九里鎮順江村,現有1條4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn),配套建設了12MW低溫余熱發(fā)電和SNCR窯尾煙氣脫硝系統。2016年公司取得了“低碳產(chǎn)品認證”,成為四川省首批通過(guò)低碳產(chǎn)品認證9家企業(yè)之一;同時(shí)公司積極參加四川省環(huán)境信用評價(jià),取得“環(huán)保誠信企業(yè)”稱(chēng)號。
二、主要污染物排放情況
(一)基本信息
公開(kāi)年度:2024年1季度
單位名稱(chēng) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | ||||||||||||
組織機構代碼證 | 91511181207461920C | 法人代表 | 楊水云 | ||||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市九里鎮 | 郵 編 | 614222 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 彭九高 | 聯(lián)系電話(huà) | 13540558886 | ||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍 | 水泥制造、銷(xiāo)售;水泥生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);預拌砂漿生產(chǎn)及銷(xiāo)售;公路工程材料;建筑墻體用混凝土砌塊制造;新型墻體材料制造;水泥助磨劑;老年人、殘疾人養護服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);地產(chǎn)投資;礦產(chǎn)品、建筑材料、有色金屬、五金、交電、化工原料(除危險化學(xué)品)、混凝土添加劑、機械電子設備及零配件、橡膠制品、礦山機電產(chǎn)品銷(xiāo)售;礦產(chǎn)品(不含?;罚┘庸ぜ颁N(xiāo)售。 | ||||||||||||
主要產(chǎn)品 | “佛光”牌M32.5、P.O42.5、P.O42.5R水泥等 | 規模 | 一條4500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn) | ||||||||||
排污信息 | |||||||||||||
種 類(lèi) | 特 征 | 排放方式 | 排放口數量 | 分布情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標情況 | |||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 26 | 生料、燒成、水泥工序 | <10 | 10 | 127.43 | 無(wú) | |||||
SO2 | 無(wú)色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <35 | 35 | 122.06 | 無(wú) | |||||
NOX | 氣態(tài),可溶于水 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <100 | 100 | 348.75 | 無(wú) | |||||
氨 | NH3,無(wú)色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <8 | 8 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
氟化物 | 含負價(jià)氟的有機或無(wú)機化合物 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <3 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
噪 聲 | 感覺(jué)公害性和聲學(xué)特性 | 廠(chǎng)界 | / | 生產(chǎn)工序 | 晝:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
晝:<60dB; | GB12348-2008二類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||
名 稱(chēng) | 環(huán)評批復文號 | 環(huán)評批復時(shí)間 | 環(huán)評驗收文號 | 環(huán)評驗收時(shí)間 | |||||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)審批【2009】113號 | 2009.3.16 | 川環(huán)驗【2011】212號 | 2011.12.21 | |||||||||
環(huán)境突發(fā)事件應急預案 | 有,已備案。 | ||||||||||||
環(huán)境自行監測方案 | 有,已經(jīng)在四川省污染源監測信息管理與共享平臺發(fā)布。 |
(二)2024年第1季度環(huán)境監測情況
水泥生產(chǎn)線(xiàn)廢氣排放口(編號) | 四川同佳檢測有限責任公司 (同環(huán)檢字(2024)第0481號 | 達標情況 | ||
監測因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
DA001 | 5.7 | / | / | 合格 |
DA003 | 6.1 | / | / | 合格 |
DA004 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA005 | 8.5 | / | / | 合格 |
DA007 | 7.2 | / | / | 合格 |
DA008 | 8.2 | / | / | 合格 |
DA009 | 6.3 | / | / | 合格 |
DA010 | 1.57 | 0.32 | 84.9 | 合格 |
DA011 | 2.1 | / | / | 合格 |
DA012 | 5.8 | / | / | 合格 |
DA013 | 6.6 | / | / | 合格 |
DA015 | 7.3 | / | / | 合格 |
DA016 | 6.4 | / | / | 合格 |
DA018 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA019 | 6.7 | / | / | 合格 |
DA020 | 7.3 | / | / | 合格 |
DA021 | 7.6 | / | / | 合格 |
DA022 | 7.3 | / | / | 合格 |
DA023 | 6.8 | / | / | 合格 |
DA024 | 8.1 | / | / | 合格 |
DA025 | 7.6 | / | / | 合格 |
DA026 | 8.0 | / | / | 合格 |
DA027 | 7.1 | / | / | 合格 |
DA028 | 7.5 | / | / | 合格 |
DA029 | 7.2 | / | / | 合格 |
DA030 | 7.4 | / | / | 合格 |
(三)固體廢物處理處置情況:
一般固廢按照“回收利用、分類(lèi)處理”原則,各除塵料均返回生產(chǎn)工藝流程回收利用,無(wú)其他固廢產(chǎn)生。
危險廢物主要為廢油、廢油桶、廢油漆桶等,專(zhuān)人管理,每日清點(diǎn)臨時(shí)貯存于獨立的危廢貯存間,并委托第三方資質(zhì)公司統一處置。
三、環(huán)保設施建設運行情況
佛光水泥主要環(huán)保設施包括布袋除塵器、SNCR脫硝系統、在線(xiàn)監測系統、隔音消音裝置、自動(dòng)噴霧裝置及洗車(chē)系統、危險廢物貯存間。建立了主要環(huán)保設施的運行臺帳和維修記錄制度,企業(yè)環(huán)保設施運行及維修記錄完整,主要環(huán)保設施做到了與生產(chǎn)設施同步運行。