根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第五十五條有關(guān)要求,四川峨眉山佛光水泥有限公司屬于重點(diǎn)排污單位,其相關(guān)的環(huán)保信息公示如下:
一、企業(yè)簡(jiǎn)介
四川峨眉山佛光水泥有限公司始建于1970年,注冊(cè)資本1億1百萬(wàn)元。公司位于峨眉山市九里鎮(zhèn)順江村,現(xiàn)有1條4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線,配套建設(shè)了12MW低溫余熱發(fā)電和SNCR窯尾煙氣脫硝系統(tǒng)。2016年公司取得了“低碳產(chǎn)品認(rèn)證”,成為四川省首批通過(guò)低碳產(chǎn)品認(rèn)證9家企業(yè)之一,也是樂(lè)山市唯一一家通過(guò)低碳產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè);同時(shí)公司積極參加四川省環(huán)境信用評(píng)價(jià),取得“環(huán)保良好企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。
二、主要污染物排放情況
(一)基本信息
公開(kāi)年度:2020年1季度
單位名稱(chēng) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91511181207461920C | 法人代表 | 楊水云 | |||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn) | 郵 編 | 614222 | |||||||
聯(lián)系人 | 彭九高 | 聯(lián)系電話 | 13540558886 | |||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)種類(lèi) | 水泥 | 產(chǎn) 能 | 240萬(wàn)噸/年 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
種 類(lèi) | 特 征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標(biāo)情況 | ||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 21 | 生料、燒成、水泥工序 | <20 | 20 | 210 | 無(wú) | ||
SO2 | 無(wú)色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <100 | 100 | 150 | 無(wú) | ||
NOX | 氣態(tài),可溶于水 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <320 | 320 | 1116 | 無(wú) | ||
氨 | NH3,無(wú)色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <8 | 8 | 無(wú) | 無(wú) | ||
汞及其化合物 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無(wú) | 無(wú) | ||
氟化物 | 含負(fù)價(jià)氟的有機(jī)或無(wú)機(jī)化合物 | 煙囪 | 1 | 燒成工序 | <3 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | ||
噪 聲 | 感覺(jué)公害性和聲學(xué)特性 | 廠界 | / | 生產(chǎn)工序 | 晝:<65dB; 夜:<55dB | GB12348-2008三類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | ||
名 稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收文號(hào) | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收時(shí)間 | ||||||
4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 川環(huán)審批【2009】113號(hào) | 2009.3.16 | 川環(huán)驗(yàn)【2011】212號(hào) | 2011.12.21 | ||||||
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 | 有,已備案。 | |||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 有,已經(jīng)在四川省污染源監(jiān)測(cè)信息管理與共享平臺(tái)發(fā)布。 |
(二)2020年第1季度環(huán)境監(jiān)測(cè)情況:
水泥生產(chǎn)線 | 四川同佳檢測(cè)有限責(zé)任公司 (同環(huán)監(jiān)字(2020)第0169號(hào) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
窯尾 | 5.2 | 4.00 | 91.17 | 合格 |
備注 | 季度內(nèi)未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件。本季度自行監(jiān)測(cè)正常開(kāi)展,監(jiān)測(cè)結(jié)果合格。公司LED環(huán)保公示牌運(yùn)行正常。 |
(三)固體廢物處理處置情況:
一般固廢主要包括廢棄包裝材料、廢濾袋、收塵粉塵、辦公和生活垃圾等,處置原則:回收利用、分類(lèi)處置,其中耐火磚(耐火磚為非含鉻耐火磚)、廢包裝等入窯焚燒,收塵粉塵全部回用于生產(chǎn),辦公和生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一收集處置;危險(xiǎn)廢物包括廢礦物油、廢油桶及廢油漆桶等,臨時(shí)儲(chǔ)存于獨(dú)立的危廢貯存間,并移交第三方資質(zhì)公司統(tǒng)一處置。
三、環(huán)保設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況
佛光水泥主要環(huán)保設(shè)施包括布袋除塵器、SNCR脫硝系統(tǒng)、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、隔音消音裝置、自動(dòng)噴淋裝置及洗車(chē)池、一般固廢和危險(xiǎn)廢物臨時(shí)堆場(chǎng)(間)。建立了主要環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行臺(tái)帳和維修記錄制度,企業(yè)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行及維修記錄完整,主要環(huán)保設(shè)施做到了與生產(chǎn)設(shè)施同步運(yùn)行。